塩ビ配管資材サイズ

<<配管資料集TOPに戻る

VP管(肉厚管)HIVP 詳細寸法  ※単位mm

呼び径 外径
(D)
外径の許容差
(平均)
厚さ(t) 近似内径
(参考)
定尺長さ
(L)
該当規格
最小 許容差
13 18 ±0.2 2.2 0.6 13 4,000±10 JIS K 6742
16 22 ±0.2 2.7 0.6 16 4,000±10 JIS K 6742
20 26 ±0.2 2.7 0.6 20 4,000±10 JIS K 6742
25 32 ±0.2 3.1 0.8 25 4,000±10 JIS K 6742
30 38 ±0.2 3.1 0.8 31 4,000±10 JIS K 6742
40 48 ±0.2 3.6 0.8 40 4,000±10 JIS K 6741
50 60 ±0.2 4.1 0.8 51 4,000±10 JIS K 6741
65 76 ±0.3 4.1 0.8 67 4,000±10 JIS K 6741
75 89 ±0.3 5.5 0.8 77 4,000±10 JIS K 6741
100 114 ±0.4 6.6 1 100 4,000±10 JIS K 6741
125 140 ±0.5 7 1 125 4,000±10 JIS K 6741
150 165 ±0.5 8.9 1.4 146 4,000±10 JIS K 6741

VU管(肉薄管) 詳細寸法  ※単位mm

呼び径 外径
(D)
外径の許容差
(平均)
厚さ(t) 近似内径
(参考)
定尺長さ
(L)
定尺質量
(kg/m)
該当規格
最小 許容差
40 48 ±0.2 1.8 0.4 44 4,000±10 0.413 JIS K 6741
50 60 ±0.2 1.8 0.4 56 4,000±10 0.521 JIS K 6741
65 76 ±0.3 2.2 0.6 71 4,000±10 0.825 JIS K 6741
75 89 ±0.3 2.7 0.6 83 4,000±10 1.159 JIS K 6741
100 114 ±0.4 3.1 0.8 107 4,000±10 1.737 JIS K 6741
125 140 ±0.5 4.1 0.8 131 4,000±10 2.739 JIS K 6741
150 165 ±0.5 5.1 0.8 154 4,000±10 3.941 JIS K 6741

HT管 詳細寸法  ※単位mm

呼び径 外径
(D)
外径の許容差
(平均)
厚さ(t) 近似内径
(参考)
定尺長さ
(L)
定尺質量
(kg/m)
最小 許容差
13 18 ±0.2 2.5 0.2 13 4,000±10 0.18
16 22 ±0.2 3 0.3 16 4,000±10 0.265
20 26 ±0.2 3 0.3 20 4,000±10 0.321
25 32 ±0.2 3.5 0.3 25 4,000±10 0.464
30 38 ±0.2 3.5 0.3 31 4,000±10 0.561
40 48 ±0.2 4 0.3 40 4,000±10 0.818
50 60 ±0.2 4.5 0.4 51 4,000±10 1.161
65 76 ±0.2 5 0.5 66 4,000±10 1.651
75 89 ±0.25 5.8 0.5 77.4 4,000±10 2.244
100 114 ±0.25 7 0.6 100 4,000±10 3.483
125 140 ±0.5 8.2 0.6 123.6 4,000±10 5.025
150 165 ±0.5 9.7 0.7 145.6 4,000±10 7.004

HIVP管(肉厚管) 詳細寸法  ※単位mm

呼び径 外径
(D)
外径の許容差
(平均)
厚さ(t) 近似内径
(参考)
定尺長さ
(L)
定尺質量
(kg/m)
該当規格
最小 許容差
13 18 ±0.2 2.5 0.2 13 4,000±10 0.17 JIS K 6742
16 22 ±0.2 3 0.3 16 4,000±10 0.251 JWWA
20 26 ±0.2 3 0.3 20 4,000±10 0.303 JIS K 6742
25 32 ±0.2 3.5 0.3 25 4,000±10 0.439 JIS K 6742
30 38 ±0.2 3.5 0.3 31 4,000±10 0.531 JIS K 6742
40 48 ±0.2 4 0.3 40 4,000±10 0.774 JIS K 6742
50 60 ±0.2 4.5 0.4 51 4,000±10 1.098 JIS K 6742
65 76 ±0.3 4.5 0.4 67 4,000±10 1.415 JWWA承認
75 89 ±0.3 5.9 0.4 77 4,000±10 2.156 JIS K 6742
100 114 ±0.4 7.1 0.5 100 4,000±10 3.338 JIS K 6742
125 140 ±0.5 7.5 0.5 125 4,000±10 4.37 JWWA承認
150 165 ±0.5 9.6 0.6 146 4,000±10 6.561 JIS K 6742

<<配管資料集TOPに戻る