材質のASTM規格・JIS規格
パイプ
| 材料の種類 | ASTM規格 | JIS規格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 炭素鋼管 | A135 | Gr.A | JIS G 3454 | STPG 370 |
| A53 | Gr.E-A | |||
| A135 | Gr.B | STPG 410 | ||
| A53 | Gr.E-B | |||
| A53 | Type F | JIS G 3452 | SGP | |
| A106 | Gr.A | JIS G 3456 | STPT 370 | |
| Gr.B | STPT410 | |||
| A333 | Gr.1 | JIS G 3460 | STPL 380 | |
| Gr.3 | STPL 450 | |||
| ステンレス鋼管 | A312 | Gr.TP304 | JIS G 3459 | SUS 304TP |
| Gr.TP304L | SUS 304LTP | |||
| Gr.TP316 | SUS 316TP | |||
| Gr.TP316L | SUS 316LTP | |||
鍛造品
| 材料の種類 | ASTM規格 | JIS規格 | ||
|---|---|---|---|---|
| A105 | - | JIS G 3201 | SF 490A SFVC 2A |
|
| - | - | JIS G 3202 | ||
| A181 | Gr.T | JIS G 4051 | S25C(Forging) | |
| Gr.U | S30C(Forging) | |||
| A350 | Gr.LF2 | JIS G 3205 | SFL2 | |
| A182 | Gr.F1 | JIS G 3203 | SFVA F1 | |
| Gr.F2 | SFVA F2 | |||
| A182 | Gr.F304 | JIS G 3214 | SUS F304 | |
| Gr.F316 | SUS F316 | |||
| Gr.F316L | SUS F316L | |||
鋳造品
| 材料の種類 | ASTM規格 | JIS規格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 鋳鋼 | A216 | Gr.WCA | JIS G 5151 | SCPH1 |
| Gr.WCB | SCPH2 | |||
| A352 | Gr.LCB | JIS G 5152 | SCPL1 | |
| ステンレス鋳物 | A351 | Gr.CF-8 | JIS G 5121 | SCS13A |
| Gr.CF-8M | SCS14A | |||
| Gr.CF-3M | SCS16A | |||
| 鋳鉄 | A48 | Class NO.30 | JIS G 5501 | FC 200 |
| A126 | Class B | FC 200 | ||
| A48 | Class NO.35 | JIS G 5501 | FC 250 | |
| A126 | Class C | FC 250 | ||
| ダクタイル鋳鉄 | A536 | Gr.60-40-18 | JIS G 5502 | FCD 400 |
| Gr.65-45-12 | FCD 450 | |||
板・丸棒
| 材料の種類 | ASTM規格 | JIS規格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 板・丸棒 | A283 | Gr.C | JIS G 3101 | SS 400 |
| Gr.D | JIS G 3101 | SS 400 | ||
| 板 | A109 | JIS G 3141 | SPCC | |
| 板・丸棒 A240 or A167 | TYPE 304 | 板:JIS G 4304 丸棒:JIS G 4303 |
SUS 304 | |
| TYPE 304L | SUS 304L | |||
| TYPE 316 | SUS 316 | |||
| TYPE 316L | SUS 316L | |||
| 棒 | A576 | Gr.1025 | JIS G 4051 | S25C |
ボルト・ナット
| 材料の種類 | ASTM規格 | JIS規格 | ||
|---|---|---|---|---|
| A307 | Gr.B | JIS G 3101 | SS 400 | |
| A563 | Gr.A | JIS G 3101 | SS 400 | |
| A193 | Gr.B7 | JIS G 4107 | SNB7 | |
| A194 | Gr.2H | JIS G 4051 | S45C | |
| A193 | Gr.B8 | JIS G 4303 | SUS 304 | |
| Gr.B8M | JIS G 4303 | SUS 316 | ||
| A194 | Gr.B8 | JIS G 4303 | SUS 304 | |
| Gr.B8M | JIS G 4303 | SUS 316 | ||
| JIS G 4053 | SCM 435 | |||
アルミ・黄銅
| 材料の種類 | ASTM規格 | JIS規格 | ||
|---|---|---|---|---|
| アルミダイカスト | B85 | 383 | JIS H 5302 | ADC 12Z |
| アルミ鋳物 | B26 | 319.0(−) | JIS H 5202 | AC 2B(AC 2A) |
| アルミ合金 | B221 | 6063 | JIS H 4100 | A 6063(S) |
| B221 | 6063 | JIS H 4040 | A 6063(BE) | |
| 黄銅(真鍮) | B16 | C 36000 | JIS H 3250 | C 3604(B) |
| B150 | C 61900 | JIS H 3250 | C 6191B | |





