配管フランジ、継手などの静止部分の気密性、絵気密性を保たせるために使用するパッキン・ガスケットが使用条件から選べます。
パッキン・ガスケットをお探しの際にお役立てください。
使用条件から探す(種別をクリック)
メーカー・製品番号から探すはこちら
シートガスケット
ノンアスベストジョイントシートを中心に選定ができます。

| 流体 | 温度 | 呼び径圧力 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 冷水・温水 | 〜100℃ | 5K | 全面 |
| 内面 | |||
| 10K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| 20K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| その他 | ユニオン | ||
| その他 | |||
| 蒸気 | 〜150℃ | 5K | 全面 |
| 内面 | |||
| 10K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| 20K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| その他 | ユニオン | ||
| その他 | |||
| 150℃以上 | 5K | 全面 | |
| 内面 | |||
| 10K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| 20K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| その他 | ユニオン | ||
| その他 | |||
| 空気 | 〜100℃ | 5K | 全面 |
| 内面 | |||
| 10K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| 20K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| その他 | ユニオン | ||
| その他 | |||
| 100℃以上 | 5K | 全面 | |
| 内面 | |||
| 10K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| 20K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| その他 | ユニオン | ||
| その他 | |||
| 油 | 〜100℃ | 5K | 全面 |
| 内面 | |||
| 10K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| 20K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| その他 | ユニオン | ||
| その他 | |||
| 100℃以上 | 5K | 全面 | |
| 内面 | |||
| 10K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| 20K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| その他 | ユニオン | ||
| その他 |
渦巻ガスケット
セミメタリックガスケットが外輪・内外輪での選定ができます。

| 流体 | 温度 | 呼び径圧力 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 水・熱水 | 〜200℃ | 10K | 外輪 |
| 内外輪 | |||
| 16K | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| 20K | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| その他 | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| 蒸気 | 〜200℃ | 10K | 外輪 |
| 内外輪 | |||
| 16K | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| 20K | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| その他 | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| 〜300℃ | 10K | 外輪 | |
| 内外輪 | |||
| 16K | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| 20K | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| その他 | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| 空気 | 〜200℃ | 10K | 外輪 |
| 内外輪 | |||
| 16K | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| 20K | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| その他 | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| 〜300℃ | 10K | 外輪 | |
| 内外輪 | |||
| 16K | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| 20K | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| その他 | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| 油 | 〜200℃ | 10K | 外輪 |
| 内外輪 | |||
| 16K | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| 20K | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| その他 | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| 〜300℃ | 10K | 外輪 | |
| 内外輪 | |||
| 16K | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| 20K | 外輪 | ||
| 内外輪 | |||
| その他 | 外輪 | ||
| 内外輪 |
ふっ素樹脂ガスケット
PTFE系を中心に無垢・包みガスケットが選定できます。

| 流体 | 温度 | 呼び径圧力 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 冷水・温水 | 〜100℃ | 5K | 全面 |
| 内面 | |||
| 10K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| 20K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| その他 | ユニオン | ||
| その他 | |||
| 蒸気 | 〜150℃ | 5K | 全面 |
| 内面 | |||
| 10K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| 20K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| その他 | ユニオン | ||
| その他 | |||
| 150℃以上 | 5K | 全面 | |
| 内面 | |||
| 10K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| 20K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| その他 | ユニオン | ||
| その他 | |||
| 空気 | 〜150℃ | 5K | 全面 |
| 内面 | |||
| 10K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| 20K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| その他 | ユニオン | ||
| その他 | |||
| 150℃以上 | 5K | 全面 | |
| 内面 | |||
| 10K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| 20K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| その他 | ユニオン | ||
| その他 | |||
| 油 | 〜150℃ | 5K | 全面 |
| 内面 | |||
| 10K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| 20K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| その他 | ユニオン | ||
| その他 | |||
| 150℃以上 | 5K | 全面 | |
| 内面 | |||
| 10K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| 20K | 全面 | ||
| 内面 | |||
| その他 | ユニオン | ||
| その他 |






